리포터
요약
하는일 | 라디오 및 텔레비전 프로그램의 일부 코너에서 특정 정보를 제공하기 위해 취재하고 보도한다. |
---|---|
되는길 | 리포터가 되기 위해서 전공 제한은 없으며, 종합편성채널 방송사들이 생겨나며 대졸자로 응시자격을 제한하던 것들이 일부 폐지되고 있다. 다만, 대학에서 국어국문학과, 언론정보학과, 신문방송학과 등을 전공하면 지식적인 측면에서 기본기를 쌓을 수 있어 방송생활에 도움이 될 수 있다. 양성 교육기관으로 각 방송사에서 운영하는 방송아카데미와 전문 사설 교육기관 등이 있다. 관련 교육기관에서는 표준어 구사, 발성, 호흡 등 방송내용 전달에 필요한 기본적인 능력을 갖추도록 교육하며, 뉴스, 쇼 프로그램 진행 등의 다양한 실습도 이루어진다. 리포터의 경우 공채 전형을 거치기도 하지만 방송아카데미나 사설 학원 등의 추천을 통해 일하는 경우가 많다. 기상캐스터, 교통리포터 등 자신만의 고유영역에서 전문성을 인정받아 활동하기도 한다. |
전공 | 국어·국문학과 국제지역학과 기타 아시아어·문학과 기타 유럽어·문학과 독일어·문학과 러시아어·문학과 문예창작과 방송·연예과 스페인어·문학과 신문방송학과 언어학과 연극·영화학과 영미어·문학과 일본어·문학과 중국어·문학과 프랑스어·문학과 |
자격 | 해당 데이터가 없습니다. |
임금 | 조사년도:2021년, 임금 하위(25%) 2718만원, 평균(50%) 3108만원, 상위(25%) 3765만원 |
만족도 | 66.4 |
일자리전망 | 증가(10%) 현상유지(70%) 감소(20%) |
업무수행능력 | 말하기(96)/기억력(95)/시간 관리(94)/청력(93)/글쓰기(91) |
지식 | 국어(99)/의사소통과 미디어(99)/역사(96)/지리(95)/철학과 신학(94) |
업무환경 | 극단적으로 밝거나 부적절한 조명(99)/연설, 발표, 회의하기(96)/규칙적인 근무(94)/치열한 경쟁(94)/장비 속도에 보조 맞추기(90) |
성격 | 적응성/융통성(91)/성취/노력(87)/협조(81)/타인에 대한 배려(77)/인내(76) |
흥미 | 예술형(Artistic)(90)/사회형(Social)(84) |
직업가치관 | 다양성(92)/지적 추구(84)/인정(80)/심신의 안녕(74)/성취(73) |
업무활동 중요도 | 업무, 활동에 대한 일정관리(84)/조직 외부인과 소통(84)/업무상 사람들을 직접 응대(79)/정보 수집(76)/창조적 생각(76) |
업무활동 수준 | 조직 외부인과 소통(92)/업무, 활동에 대한 일정관리(87)/업무상 사람들을 직접 응대(86)/상사, 동료, 부하직원과 소통(84)/창조적 생각(82) |
관련직업 | 방송연출가 영화감독 연극연출가 광고영상감독 연극영화방송기술감독 영화배우 및 탤런트 모델 연극 및 뮤지컬배우 개그맨 및 코미디언 성우 아나운서 촬영기사 음향·녹음기사 영상·녹화 및 편집기사 조명기사 |
직무개요
- 라디오 및 텔레비전 프로그램의 일부 코너에서 특정 정보를 제공하기 위해 취재하고 보도한다.
수행직무
- 프로그램 제작팀원과의 회의나 자신의 제안을 통해 국민의 관심사가 될 수 있는 주제를 결정한다.
- 관련된 정보를 수집한 후 취재대상을 섭외한다.
- 주요 질문내용을 정리하고 취재대상을 만나 취재한다.
- 취재내용을 녹음 또는 녹화하거나 생방송으로 보도한다.
- 취재 원고를 작성하거나 편집하기도 한다.
- 정치, 경제, 사회, 문화, 교통, 스포츠 등의 특정한 분야를 전문적으로 담당하기도 한다.
임금
하위(25%) | 평균(50%) | 상위(25%) |
---|---|---|
2718만원 |
3108만원 |
3765 만원 |
직업만족도
- 리포터에 대한 직업 만족도는 66.4% (백점 기준)입니다.
※ 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다.
일자리 전망에 대한 재직자 및 전문가의 견해
- 향후 5년간 리포터의 고용은 현상태를 유지할 것으로 전망된다.
- 건강, 휴식, 여행, 문화, 패션, 음식, 연예 등의 소식을 전하는 프로그램이 증가하면서 리포터가 전달할 정보 영역이 더욱 전문화·다양화되고 있어 향후 특정 분야에 전문화된 지식을 갖고 활동하는 전문 리포터의 수요가 늘 것으로 예상된다.
- 다만, 온라인을 통한 소통 증대로 일반인의 정보 접근이 용이해지면서 방송에서 단순히 정보전달 역할만 하는 리포터에 대한 고용은 줄어들 것으로 보인다.
- 또한 리포터의 경우 신선하고 새로운 인물을 선호하는 경향이 있기 때문에 직업적 생명력이 짧은 편이고 신입과 경력 리포터의 잦은 이동으로 인해 고용은 현 상태를 유지하는 수준이 될 것으로 보인다.
- 리포터는 대체로 프리랜서로 활동하기 때문에 고용안정성이 보장되기 어려우며, 따라서 개성과 실력을 강조하고 좋은 평판을 유지하는 것이 매우 중요하다.
일자리 전망률
- 증가
0%
※ 자료 출처 : 고용24