육아도우미
요약
하는일 | 가정에서 아이를 돌보는 업무를 수행한다. |
---|---|
되는길 | 육아도우미가 되기 위해 특별한 학력이나 요구자격은 없다. 다만 영아나 유아의 발달 특징이나 특성에 대해서 알고 있는 것이 유리하다. 따라서 영아나 유아를 키워본 경험이 있는 주부를 선호하는 편이고 실제로 육아도우미는 청소경험이나 가사경험이 있는 중장년층 여성들이 많이 활동하는 편이며, 베이비 시터는 의뢰자가 믿고 맡길 수 있는 성실성이 절대적으로 요구된다. 영아나 유아를 맡기려는 사람이 주변의 추천으로 육아도우미를 고용하는 경우가 많다. 영아나 유아를 사랑하는 사람에게 적합하다. 유아나 아동과 재미있게 시간을 보낼 수 있는 놀이나 활동을 많이 알면 유리하다. |
전공 | 해당 데이터가 없습니다. |
자격 | 해당 데이터가 없습니다. |
임금 | 조사년도:2021년, 임금 하위(25%) 1577만원, 평균(50%) 1832.4만원, 상위(25%) 2279만원 |
만족도 | 58.6 |
일자리전망 | 증가(40%) 현상유지(20%) 감소(40%) |
업무수행능력 | 신체적 강인성(74)/서비스 지향(70)/사람 파악(56)/유연성 및 균형(46)/청력(33) |
지식 | 심리(63)/고객서비스(49)/안전과 보안(47)/의사소통과 미디어(38)/의료(34) |
업무환경 | 재택근무(100)/걷거나 뛰기(91)/실내 근무(70)/몸을 구부리거나 비틀기(70)/경미한 화상, 자상, 찔림 등 노출(62) |
성격 | 타인에 대한 배려(58)/사회성(50)/스트레스 감내성(39)/인내(35)/독립성(27) |
흥미 | 사회형(Social)(74)/예술형(Artistic)(36) |
직업가치관 | 이타(81)/개인지향(43)/다양성(37)/타인에 대한 영향(27)/인정(21) |
업무활동 중요도 | 사람들을 배려, 돌봄(100)/일반적인 신체활동(87)/물건 조종, 운반(84)/사물, 서비스, 사람의 질 판단(82)/대인관계 유지(65) |
업무활동 수준 | 사람들을 배려, 돌봄(97)/일반적인 신체활동(75)/물건 조종, 운반(73)/대인관계 유지(73)/사물, 서비스, 사람의 질 판단(70) |
관련직업 | 요양보호사 및 간병인 |
직무개요
- 가정에서 아이를 돌보는 업무를 수행한다.
수행직무
- 부모가 원하는 조건에 맞추어 집 또는 외부에서 아이들을 돌본다.
- 부모에게 아이의 특이사항 및 주의사항을 듣고 숙지한다.
- 문제 발생시 연락할 연락처, 부모가 돌아오는 시간 등을 확인 한다.
- 아이를 안전하게 보호하며 식사, 놀이, 수면, 배변 등 아이의 일상적인 활동을 돕는다.
- 부모에게 아이를 인도하고 업무를 종료한다.
임금
하위(25%) | 평균(50%) | 상위(25%) |
---|---|---|
만원 |
만원 |
만원 |
직업만족도
- 육아도우미에 대한 직업 만족도는 58.6% (백점 기준)입니다.
※ 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다.
일자리 전망에 대한 재직자 및 전문가의 견해
- 향후 5년간 육아도우미의 고용은 다소 증가할 전망이다.
- 우리나라는 여성경제활동인구가 꾸준히 증가하고 있으나 선진국보다는 낮은 수준이다.
- 우리나라 여성의 고용률은 2010년 이후 꾸준히 상승하여 2016년 56.2%이나 OECD 회원국 여성 평균 고용률(59.3%)에 못 미치는 수준이다.
- 여성의 경제활동인구를 증가시키고 지속되는 저출산을 완화시키기 위해서는 아이들을 돌보아주는 부담을 덜어줄 수 있는 육아도우미의 역할이 중요하다.
- 정부에서도 아이들돌봄서비스를 제공하여 육아의 부담을 줄이려고 하기 때문에 이 분야의 일자리는 다소 증가할 것으로 예상된다.
- 다만 매년 태어나는 신생아의 수가 적어지고 있어 아이들돌봄 대상의 인원이 줄어들고 있기 때문에 육아도우미의 수가 급격히 증가하기는 어려울 것이다.
일자리 전망률
- 증가
0%
※ 자료 출처 : 고용24