웹개발자
요약
하는일 | 웹상에서 각종 자료들을 보여줄 수 있도록 웹 프로그래밍 언어를 이용하여 프로그램을 설계하고 작성한다. |
---|---|
되는길 | 웹프로그래머로 일하려면 전문대학 및 대학교의 컴퓨터공학과, 전산학과, 인터넷(정보)공학과 등에서 웹 구축에 필요한 프로그래밍언어를 비롯해 서버, 네트워크, 데이터베이스 등에 대해 공부하거나 프로그래밍, 디자인 등으로 과정이 나누어져 있는 사설교육기관에서 강좌를 이수해 이론과 기술을 익히는 것이 좋다. 웹 기획과 개발을 위해서는 웹 언어뿐만 아니라 SQL 등의 데이터베이스는 물론 웹에디터(나모웹에디터, 드림위버), 그래픽소프트웨어(포토샵, 일러스트레이터, 플래시, 플렉스) 등의 지식과 능력을 갖추고 있으면 취업과 업무수행에 유리하다. 웹사이트를 구축하는 데 필요한 언어가 쉬워졌기 때문에 사설 교육기관을 통해서도 입직할 수 있으며 채용 시 학력보다는 경력을 우선시하기 때문에 많은 실습을 통해 경험을 쌓는 것이 중요하다. |
전공 | 공학교육과 교육학과 응용소프트웨어공학과 컴퓨터공학과 |
자격 | OCP(외국) SCJP(외국) 정보처리기능사, 산업기사, 기사(국가기술) 전자계산기조직응용기사, 기술사(국가기술) |
임금 | 조사년도:2021년, 임금 하위(25%) 3500만원, 평균(50%) 4000만원, 상위(25%) 4581만원 |
만족도 | 70.9 |
일자리전망 | 증가(56%) 현상유지(26%) 감소(16%) |
업무수행능력 | 전산(96)/기술 설계(91)/기술 분석(87)/창의력(81)/설치(77) |
지식 | 컴퓨터와 전자공학(97)/통신(92)/디자인(92)/산수와 수학(91)/영어(86) |
업무환경 | 앉아서 근무(93)/자동화 정도(93)/사물, 도구, 조종 장치를 다루기 위해 손사용(85)/갈등 상황(85)/이메일 이용하기(75) |
성격 | 분석적 사고(75)/꼼꼼함(57)/혁신(56)/인내(53)/성취/노력(51) |
흥미 | 관습형(Conventional)(77)/탐구형(Investigative)(77) |
직업가치관 | 신체활동(97)/지적 추구(71)/다양성(60)/애국(59)/인정(56) |
업무활동 중요도 | 컴퓨터 업무(97)/창조적 생각(92)/새로운 지식의 습득, 활용(92)/목표, 전략 수립(88)/정보 처리(86) |
업무활동 수준 | 컴퓨터 업무(92)/새로운 지식의 습득, 활용(89)/창조적 생각(85)/목표, 전략 수립(84)/정보 처리(83) |
관련직업 | 시스템소프트웨어개발자 응용소프트웨어개발자 가상현실전문가 게임프로그래머 모바일앱개발자 웹기획자 IT테스터 및 IT QA전문가 |
직무개요
- 웹상에서 각종 자료들을 보여줄 수 있도록 웹 프로그래밍 언어를 이용하여 프로그램을 설계하고 작성한다.
수행직무
- 웹상에 올릴 자료의 성격과 형태에 대한 요구를 파악하고 분석한다.
- 프로그래밍언어(Php, Asp, Java, Jsp 등)를 이용하여 프로그램을 코딩한다.
- 웹상에서 테스트한 후 문제점을 확인하고 수정한다.
- 기존에 개발된 프로그램을 유지 및 보수한다.
- 웹디자이너와 업무를 협의한다.
임금
하위(25%) | 평균(50%) | 상위(25%) |
---|---|---|
3500만원 |
4000만원 |
4581 만원 |
직업만족도
- 웹개발자에 대한 직업 만족도는 70.9% (백점 기준)입니다.
※ 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다.
일자리 전망에 대한 재직자 및 전문가의 견해
- 향후 5년간 웹프로그래머의 고용은 증가할 것으로 전망된다.
- 「중장기 인력수급 수정전망2015~2025」(한국고용정보원, 2016)에 따르면, 웹 및 멀티미디어기획 및 개발자는 2015년 약 16천 명에서 2025년 약 19천 명으로 향후 10년간 약 3천 6백 명(연평균 2.1%) 증가할 것으로 전망된다.
- 블로그와 소규모 사업자의 사이트가 늘어나는 등 인터넷 웹사이트 수가 급증하고 있다.
- 또한, 집에서 홈네트워크를 이용해 각종 민원업무를 보거나 교육정보, 생활정보를 얻는 등 인터넷 웹사이트를 통한 정보교환, 금융거래, 상거래 등도 향후 더욱 가속화될 것이다.
- 이처럼 웹사이트 이용자가 늘어남에 따라 인터넷을 이용한 다양한 응용프로그램과 콘텐츠의 개발 필요성이 커지면서 웹프로그래머의 수요가 늘어날 것으로 보인다.
- 기업이 마케팅이나 홍보수단으로 웹을 활용하는 것도 일반화되고 있어 대기업이나 공공기관의 웹을 구축하는 SI업체에서의 웹프로그래머 고용도 꾸준할 것이다.
- 또한, 기존의 웹을 주기적으로 보완·개편하는 사례가 늘어남에 따라 관련 전문가의 고용에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다.
- 그러나 업체에서는 실력 있는 경력자를 원하고 있어 신규인력의 취업난이 예상된다.
일자리 전망률
- 증가
7%
※ 자료 출처 : 고용24