음식서비스관리자
요약
하는일 | 식음업장의 운영과 영업을 총괄 관리하고, 종업원들의 활동을 관리·감독한다. |
---|---|
되는길 | 레스토랑지배인은 레스토랑에서 웨이터 및 웨이트리스로 근무경력을 쌓아 되는 경우가 많다. 지배인이 되기 전에는 웨이터 및 웨이트리스로 입직을 하게 되는데, 웨이터 및 웨이트리스는 호텔이나 대규모 레스토랑, 패밀리레스토랑 등의 경우 전문대졸 이상으로 학력이 요구된다. 대학에서 호텔 및 관광관련 학과를 졸업하면 호텔이나 고급레스토랑에서 일할 수 있다. 외국인을 접대해야 하는 경우가 많으므로 외국어 구사능력을 갖추어야 하며, 레스토랑 내에서 함께 일하는 사람들을 잘 이끌고 조율할 수 있는 능력이 필요하다. |
전공 | 호텔·관광경영학과 |
자격 | 해당 데이터가 없습니다. |
임금 | 조사년도:2021년, 임금 하위(25%) 3509만원, 평균(50%) 4000만원, 상위(25%) 4973만원 |
만족도 | 59 |
일자리전망 | 증가(60%) 현상유지(33%) 감소(6%) |
업무수행능력 | 인적자원 관리(100)/유연성 및 균형(100)/물적자원 관리(100)/조직체계의 분석 및 평가(100)/반응시간과 속도(99) |
지식 | 경영 및 행정(99)/인사(98)/고객서비스(97)/영업과 마케팅(97)/경제와 회계(93) |
업무환경 | 건강 및 안전에 대한 책임(96)/불쾌하거나 무례한 사람 상대(95)/이미지/평판/재정에 미치는 영향력(94)/결과에 대한 책임(94)/외부 고객 대하기(93) |
성격 | 리더십(88)/사회성(87)/타인에 대한 배려(85)/적응성/융통성(78)/혁신(77) |
흥미 | 사회형(Social)(88)/예술형(Artistic)(55) |
직업가치관 | 이타(93)/성취(93)/다양성(88)/타인에 대한 영향(79)/자율(78) |
업무활동 중요도 | 업무상 사람들을 직접 응대(98)/사람들에게 영향력 행사(96)/자원 관리(93)/협상, 갈등 해결(92)/부하 직원들에게 업무 안내, 지시, 동기부여(90) |
업무활동 수준 | 업무상 사람들을 직접 응대(95)/자원 관리(93)/부하 직원들에게 업무 안내, 지시, 동기부여(90)/사람들에게 영향력 행사(88)/협상, 갈등 해결(87) |
관련직업 | 여행·호텔관리자 경비·청소관리자 |
직무개요
- 식음업장의 운영과 영업을 총괄 관리하고, 종업원들의 활동을 관리·감독한다.
수행직무
- 식음업장의 매출을 증진시키기 위한 영업방안을 모색한다.
- 판매량과 고객취향 등을 파악하여 메뉴 계획을 세운다.
- 월별 계절별 식·음료 이벤트를 계획하고 실시한다.
- 종업원에게 업장의 청결·위생, 기물관리를 지시한다.
- 식·음료부 직원들의 활동과 근무상황을 관리하고 서비스 교육을 실시한다.
- 일일 및 매월 매출을 분석한다.
- 업장의 고객 관리를 총괄하고, 불편사항을 처리한다.
- 종업원 채용을 계획하고 실시한다.
- 각 업장 지배인의 역할을 지도·감독하고 정기적으로 부서 영업회의를 주관한다.
- 관계부서와의 업무 협조가 원활히 유지되도록 관리·감독한다.
임금
하위(25%) | 평균(50%) | 상위(25%) |
---|---|---|
3509만원 |
4000만원 |
4973 만원 |
직업만족도
- 음식서비스관리자에 대한 직업 만족도는 59% (백점 기준)입니다.
※ 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다.
일자리 전망에 대한 재직자 및 전문가의 견해
- 향후 5년간 음식서비스관리자의 고용은 다소 증가할 것으로 보인다.
- 생활수준이 향상되고 여성의 사회활동이 증가하면서 가족 단위의 외식문화가 발전하고 있다.
- 패스트푸드나 패밀리 레스토랑, 세계 각국의 전통음식점 등이 빠르게 성장하고 있고, 대기업과 호텔업계의 외식산업 참여가 이루어지면서 음식서비스관리자의 고용도 늘어날 전망이다.
- 한편, 베이비부머가 본격적으로 은퇴하면서 이들의 소자본 음식점이나 프랜차이즈 음식점의 창업도 늘고 있는 점도 이들의 고용에 긍정적인 영향을 미친다.
- 하지만 외식산업은 이미 포화되어 경쟁이 치열하고 장시간 근무가 요구되는 등 근무환경은 열악한 편이고, 경쟁이 치열한 시장에서 좋은 조건에서 근무하는데에는 한계가 있을 것으로 보인다.
일자리 전망률
- 증가
3%
※ 자료 출처 : 고용24