공연·영화·음반기획자
요약
하는일 | 콘서트 뮤지컬, 연극, 발레 등 공연과 영화, 음반 등 문화 상품의 부가가치를 극대화할 수 있도록 문화 상품의 소재 선정, 투자 유치, 예산 수립, 제작 인원 섭외 등의 프리프로덕션을 기획, 실행한다. |
---|---|
되는길 | 공연기획자가 되기 위해서는 특별히 학력이나 전공에는 제한이 없으나 대학의 예술경영, 공연기획과, 연극영화 등의 관련학과에서 공연기획에 대한 이론과 기획실습을 익힐 수 있다. 또한 공연기획사, 극장 및 극단의 직원으로 시작하여 실무를 익히기도 하며 방송아카데미와 사설교육기관의 공연기획 프로그램에서 교육을 받을 수 있다. 공연기획을 하기 위해서는 무대, 조명, 음향, 의상 등 공연 전반에 대한 지식을 고루 갖추어야 하며 공연을 무대에 올려 많은 관객을 모으려면 홍보나 마케팅 관련 역량도 필요하다. 공연기획사에 취업하는 것 이외에 프리랜서로 활동하거나 협동조합을 창업하는 등 활동분야도 점차 다양해지는 추세이다. |
전공 | 경영학과 만화·애니메이션학과 무용학과 방송·연예과 사진·영상예술학과 실용음악과 연극·영화학과 음악학과 정보미디어학과 |
자격 | 무대예술교육사(국가전문) |
임금 | 조사년도:2021년, 임금 하위(25%) 3868만원, 평균(50%) 4579.2만원, 상위(25%) 5180만원 |
만족도 | 65.9 |
일자리전망 | 증가(36%) 현상유지(36%) 감소(26%) |
업무수행능력 | 인적자원 관리(78)/가르치기(72)/읽고 이해하기(71)/말하기(69)/창의력(66) |
지식 | 예술(100)/의사소통과 미디어(95)/디자인(90)/국어(85)/영어(78) |
업무환경 | 공문, 문서 주고받기(87)/이메일 이용하기(87)/전화 대화하기(83)/재택근무(79)/다른 사람과의 접촉(79) |
성격 | 혁신(79)/적응성/융통성(67)/분석적 사고(49)/사회성(47)/리더십(46) |
흥미 | 예술형(Artistic)(95)/진취형(Enterprising)(80) |
직업가치관 | 다양성(86)/신체활동(72)/지적 추구(54)/심신의 안녕(42)/타인에 대한 영향(40) |
업무활동 중요도 | 창조적 생각(83)/업무, 활동에 대한 일정관리(81)/사람들의 능력 개발, 지도(76)/팀 구성, 협업 촉진(75)/정보 수집(73) |
업무활동 수준 | 사람들의 업무와 활동을 조직, 편성(89)/창조적 생각(86)/사람들의 능력 개발, 지도(83)/팀 구성, 협업 촉진(82)/업무, 활동에 대한 일정관리(79) |
관련직업 | 광고·홍보·마케팅전문가 조사전문가 상품기획자 행사기획자 |
직무개요
- 콘서트 뮤지컬, 연극, 발레 등 공연과 영화, 음반 등 문화 상품의 부가가치를 극대화할 수 있도록 문화 상품의 소재 선정, 투자 유치, 예산 수립, 제작 인원 섭외 등의 프리프로덕션을 기획, 실행한다.
수행직무
- 공연작품을 무대에 올리기 위해 작품 선정, 홍보, 마케팅, 공연결과 평가 등 제반 과정을 기획하고 추진한다.
- 음반시장 및 수요자 분석을 통해 음반을 기획하고, 적합한 가수, 연주자, 작곡ㆍ작사ㆍ편곡자를 선정하여 음반을 기획하고 제작한다.
- 영화 제작을 위해 시나리오, 영화감독 등을 선정하고, 제작비 투자 및 사용, 상영극장 섭외 등 제작 및 영화상영에 관한 업무 전반을 총괄한다.
임금
하위(25%) | 평균(50%) | 상위(25%) |
---|---|---|
만원 |
만원 |
만원 |
직업만족도
- 공연·영화·음반기획자에 대한 직업 만족도는 65.9% (백점 기준)입니다.
※ 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다.
일자리 전망에 대한 재직자 및 전문가의 견해
일자리 전망률
- 증가
7%
※ 자료 출처 : 고용24