텔레마케터
요약
하는일 | 전화나 컴퓨터를 이용하여 상품이나 서비스를 홍보하고 판매한다. |
---|---|
되는길 | 텔레마케터가 되기 위해서는 전문훈련기관이나 인력파견업체에서 소정의 교육을 받은 후 취업하거나 업체에 입사한 후 자체 사내교육이나 위탁교육을 받은 후 텔레마케팅 업무를 수행할 수 있다. 일반적으로 인바운드 업무는 고객의 문의와 요구가 다양하기 때문에 다방면에 대해 내용을 숙지하고 있어야 하며, 아웃바운드 업무는 특정 상품이나 서비스를 중심으로 깊이 있는 정보를 숙지하고 있어야 한다. 취업하기 전에 전문교육기관에서 전화응대기법, 불편사항 접수 요령, 화술 등을 개별적으로 교육받고 취업하는 사람도 있지만, 일반적으로는 업체에 취업한 후 1개월 정도에 걸쳐 고객응대법 등 기본교육과 서비스 내용, 상품 정보 등에 대해 자체교육이나 위탁교육을 받게 된다. 특히 세무나 법률 상담 등 전문지식이 필요한 분야의 경우는 더 오래, 더 집중적으로 교육을 받으며, 업체에서는 채용 시 전문대 이상 졸업자나 동일 업종 경력자를 선호하기도 한다. |
전공 | 해당 데이터가 없습니다. |
자격 | 텔레마케팅관리사(국가기술) |
임금 | 조사년도:2021년, 임금 하위(25%) 2486만원, 평균(50%) 2800만원, 상위(25%) 3522만원 |
만족도 | 59.6 |
일자리전망 | 증가(7%) 현상유지(37%) 감소(56%) |
업무수행능력 | 말하기(95)/설득(93)/협상(75)/듣고 이해하기(71)/글쓰기(67) |
지식 | 영업과 마케팅(98)/통신(90)/고객서비스(89)/의사소통과 미디어(72)/사무(68) |
업무환경 | 앉아서 근무(92)/마감시간(91)/불쾌하거나 무례한 사람 상대(87)/전화 대화하기(86)/사물, 도구, 조종 장치를 다루기 위해 손사용(86) |
성격 | 스트레스 감내성(87)/인내(64)/성취/노력(45)/자기통제(39)/적응성/융통성(25) |
흥미 | 진취형(Enterprising)(62)/사회형(Social)(61) |
직업가치관 | 신체활동(96)/성취(40)/개인지향(37)/지적 추구(27)/이타(21) |
업무활동 중요도 | 사람들에게 영향력 행사(82)/조직 외부인과 소통(80)/협상, 갈등 해결(79)/컴퓨터 업무(64)/업무상 사람들을 직접 응대(55) |
업무활동 수준 | 사람들에게 영향력 행사(80)/협상, 갈등 해결(76)/조직 외부인과 소통(71)/업무상 사람들을 직접 응대(61)/컴퓨터 업무(61) |
관련직업 | 해당 데이터가 없습니다. |
직무개요
- 전화나 컴퓨터를 이용하여 상품이나 서비스를 홍보하고 판매한다.
수행직무
- 판매하려는 상품이나 서비스에 대한 지식과 상담기법을 습득한다.
- 컴퓨터나 전화번호부를 이용하여 대상 소비자 리스트를 작성한다.
- 소비자들에게 전화나 이메일을 이용하여 상품 및 서비스에 대한 장점과 효과를 설명한다.
- 제품이나 서비스 구매를 원하는 소비자의 구매요구를 접수한다.
- 기간별 판매현황을 작성하고 소비자 불만 사항을 기록하여 보고한다.
임금
하위(25%) | 평균(50%) | 상위(25%) |
---|---|---|
2486만원 |
2800만원 |
3522 만원 |
직업만족도
- 텔레마케터에 대한 직업 만족도는 59.6% (백점 기준)입니다.
※ 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다.
일자리 전망에 대한 재직자 및 전문가의 견해
- 향후 5년간 텔레마케터의 고용은 다소 감소하는 수준이 될 것으로 전망된다.
- 「2015-2025 중장기인력수급전망」(한국고용정보원, 2016)에 따르면 텔레마케터는 2015년 약 45.0천 명에서 2025년 약 40.8천 명으로 향후 10년간 약 4.2천 명(연평균 -1.0%) 정도 감소할 것으로 전망된다.
- 점차 증가하고 있는 모바일, 인터넷 쇼핑 또는 TV홈쇼핑 시, 소비자의 상품 문의 외에 결제, 배송, 반품, 교환 등의 각종 문의가 업체의 콜센터를 통해서 이루어지기 때문에 모바일, 인터넷 쇼핑 및 TV홈쇼핑 산업의 성장은 텔레마케터의 고용이 증가될 수 있음을 의미한다.
- 기업뿐만 아니라 정부 부처나 공공기관, 각 지방자치단체에서도 대국민 서비스 및 홍보 차원에서 컨택센터를 신설하거나 증설하고 있다.
- 그러나 지난 몇 년간 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업의 사업체 수와 종사자 수가 급증하였지만 그 성장세가 꺽이고 있다.
- 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업은 필요한 수요를 이미 충족하고 정체기에 이른 것으로 판단된다.
- 또한 IT기술의 발전으로 자동전화기술, 반복적인 콜센터의 대응업무를 인공지능 등이 대체하는 추세이므로 텔레마케터의 고용에 부정적 영향을 끼칠 것으로 보인다.
- 상품판매를 권유하기 위한 콜센터 업무도 콜센터로부터 오는 전화를 소비자들이 스팸으로 분류하여 전화를 받지 않기 때문에 아웃바운드 업무도 점차 어려움이 예상된다.
일자리 전망률
- 증가
0%
※ 자료 출처 : 고용24