웹방송전문가(콘텐츠제작자)
요약
하는일 | 유튜브 등 온라인 소셜 플랫폼에 영상 콘텐츠 등을 기획, 제작하며, 이를 통해 수익을 창출한다. |
---|---|
되는길 | 미디어콘텐츠창작자(크리에이터)가 되기 위해서는 대학 졸업 이상의 학력이 필요하지만, 전공분야는 다양하다. 다만 기존의 방송, 언론 홍보 및 커뮤니케이션 관련 학과의 전공자와 다양한 매체의 경험을 가진 인문, 사회계열 전공자의 경우 좀 더 쉽게 웹방송 분야에 진출할 수 있다. 한편 실무 중심으로 진행되는 기존의 지상파 방송국과 인터넷 방송국, 그리고 IT교육 전문기관에서 개설하는 웹방송프로듀서 과정을 통해서 주요 업무에 대한 교육이 이루어진다. 미디어콘텐츠창작자(크리에이터)가 되기 위해 직접적으로 필요한 자격증은 없다. |
전공 | 광고·홍보학과 신문방송학과 정보미디어학과 |
자격 | 해당 데이터가 없습니다. |
임금 | 조사년도:2021년, 임금 하위(25%) 3100만원, 평균(50%) 3936.8만원, 상위(25%) 4500만원 |
만족도 | 70.8 |
일자리전망 | 증가(87%) 현상유지(10%) 감소(3%) |
업무수행능력 | 창의력(91)/말하기(86)/전산(74)/반응시간과 속도(68)/설치(65) |
지식 | 예술(100)/의사소통과 미디어(94)/영업과 마케팅(93)/경영 및 행정(82)/디자인(81) |
업무환경 | 재택근무(100)/균형을 유지하기(95)/장비 속도에 보조 맞추기(87)/사물, 도구, 조종 장치를 다루기 위해 손사용(84)/의사결정 권한(82) |
성격 | 혁신(45)/스트레스 감내성(44)/독립성(43)/꼼꼼함(33)/성취/노력(29) |
흥미 | 예술형(Artistic)(96)/진취형(Enterprising)(65) |
직업가치관 | 자율(92)/다양성(91)/개인지향(90)/경제적 보상(83)/성취(81) |
업무활동 중요도 | 창조적 생각(95)/사람들에게 영향력 행사(92)/정보 수집(91)/전자장비 유지 보수(90)/절차, 자료, 주변환경 관찰(89) |
업무활동 수준 | 사람들에게 영향력 행사(92)/창조적 생각(90)/전자장비 유지 보수(87)/새로운 지식의 습득, 활용(84)/정보 수집(84) |
관련직업 | 공연·영화·음반기획자 연예인매니저 |
직무개요
- 유튜브 등 온라인 소셜 플랫폼에 영상 콘텐츠 등을 기획, 제작하며, 이를 통해 수익을 창출한다.
수행직무
- 촬영하고 싶은 영상 주제를 선정한다.
- 주제에 맞는 내용을 수집하고 정한다.
- 대사, 출연진, 촬영구도 등 영상 촬영계획을 수립하고 제작한다.
- 촬영 시 도움을 받을 경우 담당 PD와 영상연출에 대해 논의한다.
- 촬영된 영상을 편집한다.
- 유튜브 등 광고기반 플랫폼에 영상을 올린다.
- 홍보, 광고 등을 목적으로 각종 이벤트에 참여한다.
임금
하위(25%) | 평균(50%) | 상위(25%) |
---|---|---|
만원 |
만원 |
만원 |
직업만족도
- 웹방송전문가(콘텐츠제작자)에 대한 직업 만족도는 70.8% (백점 기준)입니다.
※ 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다.
일자리 전망에 대한 재직자 및 전문가의 견해
- 향후 5년간 미디어콘텐츠창작자(크리에이터)의 고용은 다소 증가할 것으로 전망된다.
- 방송법, 통신법 등 미디어 관련법의 개정으로 방송과 신문, 통신과 인터넷 등 미디어 간 경계가 허물어지고 휴대전화, 인터넷 등 통신 수단으로 방송을 손쉽게 수신하게 되었다.
- IT와 방송산업의 융합으로 콘텐츠 확보의 중요성이 높아지고 있는 것도 관련 인력의 일자리 확대의 원인이 되고 있다.
- 유튜브 등 웹방송을 운영할 수 있는 플랫폼이 대중화되면서 1인 웹방송 등 다양한 채널에서 미디어콘텐츠창작자(크리에이터)의 활동이 확대될 전망이다.
일자리 전망률
- 증가
0%
※ 자료 출처 : 고용24